Flowering Shrubs and Trees Bog Rosemary, Common Bog Rosemary, Marsh Andromeda (Andromeda)
photos of
Bog Rosemary, Common Bog Rosemary, Marsh Andromeda Andromeda
click on photo for zoom
color: pink |
color: pink |
Bog Rosemary, Common Bog Rosemary, Marsh Andromeda Andromeda characteristics
| plant height | lower 50 cm |
|---|---|
| flower size | small |
| is fragrant | no |
| known to be toxic | no |
| cold resistance | frost-resistant plant |
| winter shelter | no data |
| cold hardiness zone | |
| flower color | pink |
| sun exposure | full sun, partial shade |
| flowering time | april-may, june |
| use | single plant, group planting |
| soil acidity | acid, neutral |
| soil type | loam, sandy-loamy |
| soil moisture | moist soil, moderate moist soil |
| growth rate | low |




